News Membres [] RaidsEvénementsValeur des objetsHistorique des objetsItemSearchRésuméStatistiquesProgressionFancy StatsSpecial ItemsSet ProgressCalendrier 


Classement des 5 premiers par classe

Druide Chasseur Mage Paladin Prêtre Voleur Chaman Démoniste Guerrier
Uleb 62.00
Kaéna 33.00
Anûbïs 27.00
Isyama 17.00
Tryad 222.79
Fratitia 39.00
Wiiman 26.00
Cirendil 12.00
Myo 9.00
Daria 55.00
Magestueuse 35.00
Oneil 23.00
Mathys 11.00
Diablar 6.00
Jolarson 36.00
Sigffried 34.00
Kainri 26.00
Gapman 22.00
Ûndin 17.00
Oakpope 120.90
Phinarelle 78.00
Varkis 51.00
Ertai 50.00
Eldarinwa 40.00
Basia 61.92
Tapy 49.00
Vollinya 47.00
Nightsypher 39.00
Skif 35.00
Cromignon 71.00
Chaoynd 17.00
Cato 15.00
Jerrito 0.00
Lalabelle 63.00
Tanu 61.00
Elfranne 42.00
Mounk 39.99
Eliania 39.00
Dataz 64.01
Dameos 46.01
Sylvania 44.01
Grüdü 40.01
Cassydy 16.00


Tous les membres

Filtre:  
    Nom Rang Level Classe Gagné Dépensé Ajustage Actuel Dernier Raid
1 Anûbïs   70 Druide 27.00 0.00 0.00 27.00 19/03/08
2 Basia Officier 70 Voleur 1242.00 720.00 -460.08 61.92 19/03/08
3 Cassydy   70 Guerrier 16.00 0.00 0.00 16.00 12/03/08
4 Cato   70 Chaman 15.00 0.00 0.00 15.00 12/03/08
5 Chaoynd   70 Chaman 17.00 0.00 0.00 17.00 12/03/08
6 Cirendil   60 Chasseur 55.00 0.00 -43.00 12.00 04/04/08
7 Cromignon   70 Chaman 71.00 0.00 0.00 71.00 12/03/08
8 Csc   70 Guerrier 2.00 0.00 0.00 2.00 04/04/08
9 Dameos   70 Guerrier 46.00 0.00 0.01 46.01 17/03/08
10 Daria   70 Mage 55.00 0.00 0.00 55.00 17/03/08
11 Darkus   70 Démoniste 32.00 0.00 0.00 32.00 12/03/08
12 Dataz   70 Guerrier 64.00 0.00 0.01 64.01 12/03/08
13 Diablar   70 Mage 6.00 0.00 0.00 6.00 12/03/08
14 Eldarinwa   70 Prêtre 40.00 0.00 0.00 40.00 19/03/08
15 Elfranne   70 Démoniste 42.00 0.00 0.00 42.00 12/03/08
16 Eliania     Démoniste 39.00 0.00 0.00 39.00 19/03/08
17 Ertai   70 Prêtre 50.00 0.00 0.00 50.00 12/03/08
18 Fratitia   70 Chasseur 39.00 0.00 0.00 39.00 19/03/08
19 Gapman   70 Paladin 22.00 0.00 0.00 22.00 12/03/08
20 Grüdü   70 Guerrier 40.00 0.00 0.01 40.01 12/03/08
21 Isyama Officier 70 Druide 17.00 0.00 0.00 17.00 12/03/08
22 Jerrito   70 Chaman 0.00 0.00 0.00 0.00  
23 Jolarson   70 Paladin 36.00 0.00 0.00 36.00 19/03/08
24 Kaéna   70 Druide 33.00 0.00 0.00 33.00 17/03/08
25 Kainri   70 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 17/03/08
26 Lalabelle GM 70 Démoniste 63.00 0.00 0.00 63.00 12/03/08
27 Liliafee   70 Prêtre 0.00 0.00 0.00 0.00  
28 Magestueuse     Mage 35.00 0.00 0.00 35.00 12/03/08
29 Mathys   70 Mage 11.00 0.00 0.00 11.00 31/03/08
30 Mounk   70 Démoniste 196.00 45.00 -111.01 39.99 17/03/08
31 Myo   70 Chasseur 9.00 0.00 0.00 9.00 17/03/08
32 Nightsypher   70 Voleur 39.00 0.00 0.00 39.00 12/03/08
33 Oakpope   70 Prêtre 1518.00 870.00 -527.10 120.90 17/03/08
34 Oneil   70 Mage 8.00 0.00 15.00 23.00 12/03/08
35 Phinarelle   70 Prêtre 84.00 0.00 -6.00 78.00 12/03/08
36 Sigffried   70 Paladin 34.00 0.00 0.00 34.00 31/03/08
37 Skif   70 Voleur 35.00 0.00 0.00 35.00 04/04/08
38 Sylvania   70 Guerrier 44.00 0.00 0.01 44.01 19/03/08
39 Taigi   70 Prêtre 6.00 0.00 0.00 6.00 12/03/08
40 Tanu   70 Démoniste 61.00 0.00 0.00 61.00 12/03/08
41 Tapy   70 Voleur 49.00 0.00 0.00 49.00 12/03/08
42 Thulsadum   70 Mage 0.00 0.00 0.00 0.00  
43 Tryad   70 Chasseur 2592.00 1150.00 -1219.21 222.79 17/03/08
44 Tyran   70 Chasseur 6.00 0.00 0.00 6.00 12/03/08
45 Uleb   70 Druide 62.00 0.00 0.00 62.00 12/03/08
46 Ûndin   70 Paladin 17.00 0.00 0.00 17.00 12/03/08
47 Varkis   70 Prêtre 51.00 0.00 0.00 51.00 17/03/08
48 Vollinya GM 70 Voleur 47.00 0.00 0.00 47.00 12/03/08
49 Wiiman   70 Chasseur 26.00 0.00 0.00 26.00 31/03/08
... 49 membre(s) actif(s) trouvé(s) / tout afficher


Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team